It's all about timing!
Service Center
Sheets (Plastic)
Materials for industrial chemicals application, thermoplastics
| 1000*2000 | 1500*3000 | 2000*4000 | 1220*2440 | 1300×2500 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PVC Grey | 1–100 mm | 2–25 mm | 3–12 mm | ||
| PVC White | 1–1.5mm | 2–12 mm | 6–15 mm | 1–6 mm | |
| PVC Clear | 0.8–10 mm | 2–10 mm | 1–10 mm | 2–6 mm | |
| PVC Clear UV | 3–5 mm | 2–5 mm | 3–4 mm | 2–6 mm | |
| PVC semi rigid | |||||
| PVC flexible | 2*200 Roll (50 meter) | 3*300 Roll (50 meter) | 4*400 Roll | ||
| PP H Natural | 2–50 mm | 5 mm | |||
| PP H Grey | 1–100 mm | 3–30 mm | 12–20 mm | ||
| PP C Grey, Blue | |||||
| PP H Fabric | 3–5 mm | Roll x1500 3–5 mm | |||
| PPs Natural, Grey | 4–20 mm | ||||
| PE 300 Black, Natural | 3–30 mm | 3–30 mm | 12–30 mm | ||
| PE 500 (press) Natural | 1000×2000 | ||||
| PVDF Natural | 3–50 mm | ||||
| PVDF fabric | 3–5mm | Roll x1500 25 meter | |||
| ECTFE |
Materials for machining and industry
| 620×2000 | 620*3000 | 1000*2000 | |
|---|---|---|---|
| POM C Black, White | 8–100 mm | 8–80 mm | 1–80 mm |
| POM H Natural | Upon request | ||
| PA 6 Natural, Black | 1–60 mm | ||
| PA 66 Natural | 8–50 mm | 1–6 mm | |
| PA 66 GF Black | 10–50 mm | ||
| PA 12 Natural | Upon request | ||
| PA 46 Natural | Upon request | ||
| PET Natural | 15–80 mm | ||
| PC Windows's grade | 2050–3050 x1–12 mm | 1250–2050 x1–12 mm | |
| PC Industrial | 15–50mm | ||
| PMMA industrial | |||
| PTFE | 1200×1200×1–6mm | Roll 0.1 – 0.8 width 120 mm | |
| PE 1000 Green, Natural, Black | 1–60 mm | ||
| PE 1000 EL Anti-static | 12 mm | ||
| ABS | 10, 50 mm | ||
| Novotex | 2130×1130×0.35–110 | 2050×1050×3–110 | |
| Partinex | 2130×1130×1–100 | 2050×1050×2–60 | |
| Glass Epoxy | 1270×1070–0.2–30 mm |
High performance plastic
| 500×1000 | 1000×2000 | 620×1220 | |
|---|---|---|---|
| PSU | Upon request | ||
| PEI Ultem | 15 mm | 12.7–50.8 mm | |
| PEEK | 8–50 mm | 12–15 mm | |
| PI Vespel | Upon request |
Sign Market
| 1220*2440 | 2050*3050 | 2030*3050 | |
|---|---|---|---|
| PVC Foamed White Colors | 1–10 mm | ||
| PMMA Extruded Clear, Opal | 1.5–12mm (clear)3–6 mm (colored) | ||
| PMMA Cast (Perspex) Clear, Colors | 2–30 mm (clear) | ||
| PMMA Cast Frost (Perspex) Colors | 3,5,8,10 – clear 3,5 – colored |
Contact
Please contact our sales team to find out more about our offers.

