It's all about timing!
Service Center
Pipes (Plastic)
| PN 6 | PN 10 | PN 16 | Ventilation | |
|---|---|---|---|---|
| PVC Grey | 90–400 mm | 20–355 mm | 75–630 mm | |
| PVC Clear | 20–110 mm | |||
| PE 100 Black | 63–500 mm | 20–400 mm | ||
| PP H Grey | 20–710 mm | 16–500 mm | ||
| PPs ventilation | 75–630 mm | |||
| PP Pure | ||||
| PVDF | 160–280 mm | 20–250 mm | ||
| PVDF UHP | 20–63 mm | |||
| ECTFE |
Contact
Please contact our sales team to find out more about our offers.

